:::
現在位置
首頁
> 對象專區
> 其他專區
> 職場霸凌防治及性別主流化專區
> 性別統計與分析
> 性別統計與分析
性別統計與分析
共 48筆資料,第 2/2頁, 筆
| 序號 | 標題 | 最後異動日/公開日期 |
|---|---|---|
| 31. | 112年就業服務處勞資會議委員性別統計 | |
| 32. | 111年就業服務處考績甄審委員會委員性別統計 | |
| 33. | 111年就業服務處勞資會議委員性別統計 | |
| 34. | 111年就業服務處職員性別統計 | |
| 35. | 111年就業服務處主管性別統計 | |
| 36. | 110年就業服務處勞資會議委員性別統計 | |
| 37. | 110年就業服務處職員性別統計 | |
| 38. | 110年就業服務處主管性別統計 | |
| 39. | 109年就業服務處職員性別統計 | |
| 40. | 110年就業服務處考績甄審委員會委員性別統計 | |
| 41. | 109年就業服務處勞資會議委員性別統計 | |
| 42. | 109年就業服務處主管性別統計 | |
| 43. | 臺中市就業服務處年度性別統計指標 | |
| 44. | 其他性別統計資料 | |
| 45. | 103年度臺中市就業服務處職員性別比率公告 | |
| 46. | 103年度就業服務處甄審委員會性別比率公告 | |
| 47. | 103年度就業服務處考績委員會性別比率公告 | |
| 48. | 102年度臺中市就業服務處職員性別比率公告 |
共 48筆資料,第 2/2頁, 筆
